Merchant Guild Bounties XP & Values: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content added Content deleted
Tag: Undo |
Tag: Undo |
||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Experience Scaling Table === |
=== Experience Scaling Table === |
||
{| class="wikitable mw-collapsible" |
{| class="wikitable mw-collapsible" |
||
! Level !! Carrots !! Soap !! Ribs !! Meat Wrap !! Beef Joint !! Clockwork Sheep !! Porcelain Doll !! Plates !! Pin Badge !! Pumpkin !! Pizza !! Bananas !! Tin Pocket Watch !! Homespun Cloth !! Rainbow Cheese !! Arganian Wine !! Oak Patterned Vase !! Scented Candle !! Unicorn Dust !! Landscape Painting !! Carriage Clock |
! Level !! Carrots !! Soap !! Ribs !! Meat Wrap !! Beef Joint !! Clockwork Sheep !! Porcelain Doll !! Plates !! Pin Badge !! Pumpkin !! Pizza !! Bananas !! Tin Pocket Watch !! Homespun Cloth !! Rainbow Cheese !! Arganian Wine !! Oak Patterned Vase !! Scented Candle !! Unicorn Dust !! Landscape Painting !! Carriage Clock |
||
|- |
|- |
||
| 0 || 658 || 641 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 0 || 658 || 641 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 2 || 697 || 679 || 497 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 2 || 697 || 679 || 497 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 4 || 738 || 720 || 527 || 530 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 4 || 738 || 720 || 527 || 530 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 6 || 782 || 762 || 558 || 561 || 470 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 6 || 782 || 762 || 558 || 561 || 470 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 8 || 828 || 808 || 591 || 594 || 498 || 578 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 8 || 828 || 808 || 591 || 594 || 498 || 578 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 12 || 930 || 907 || 664 || 667 || 559 || 649 || 824 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 12 || 930 || 907 || 664 || 667 || 559 || 649 || 824 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 16 || 1044 || 1017 || 745 || 749 || 628 || 728 || 925 || 944 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 16 || 1044 || 1017 || 745 || 749 || 628 || 728 || 925 || 944 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 23 || 1241 || 1210 || 886 || 890 || 747 || 866 || 1100 || 1123 || 864 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 23 || 1241 || 1210 || 886 || 890 || 747 || 866 || 1100 || 1123 || 864 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 28 || 1366 || 1332 || 975 || 980 || 822 || 954 || 1211 || 1236 || 952 || 1314 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 28 || 1366 || 1332 || 975 || 980 || 822 || 954 || 1211 || 1236 || 952 || 1314 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 35 || 1563 || 1524 || 1116 || 1121 || 940 || 1091 || 1386 || 1415 || 1089 || 1503 || 1600 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 35 || 1563 || 1524 || 1116 || 1121 || 940 || 1091 || 1386 || 1415 || 1089 || 1503 || 1600 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 40 || 1721 || 1678 || 1229 || 1235 || 1035 || 1201 || 1526 || 1558 || 1199 || 1655 || 1761 || 1787 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 40 || 1721 || 1678 || 1229 || 1235 || 1035 || 1201 || 1526 || 1558 || 1199 || 1655 || 1761 || 1787 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 49 || 2047 || 1996 || 1451 || 1468 || 1231 || 1429 || 1815 || 1852 || 1426 || 1968 || 2094 || 2125 || 2323 || - || - || - || - || - || - || - || - |
| 49 || 2047 || 1996 || 1451 || 1468 || 1231 || 1429 || 1815 || 1852 || 1426 || 1968 || 2094 || 2125 || 2323 || - || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 54 || 2254 || 2197 || 1609 || 1617 || 1356 || 1573 || 1998 || 2040 || 1570 || 2167 || 2306 || 2340 || 2558 || 1837 || - || - || - || - || - || - || - |
| 54 || 2254 || 2197 || 1609 || 1617 || 1356 || 1573 || 1998 || 2040 || 1570 || 2167 || 2306 || 2340 || 2558 || 1837 || - || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 61 || 2579 || 2334 || 1841 || 1850 || 1551 || 1800 || 2286 || 2334 || 1796 || 2479 || 2638 || 2678 || 2927 || 2102 || 1978 || - || - || - || - || - || - |
| 61 || 2579 || 2334 || 1841 || 1850 || 1551 || 1800 || 2286 || 2334 || 1796 || 2479 || 2638 || 2678 || 2927 || 2102 || 1978 || - || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 66 || 2839 || 2768 || 2027 || 2037 || 1708 || 1982 || 2517 || 2569 || 1978 || 2730 || 2905 || 2948 || 3223 || 2314 || 2178 || 2899 || - || - || - || - || - |
| 66 || 2839 || 2768 || 2027 || 2037 || 1708 || 1982 || 2517 || 2569 || 1978 || 2730 || 2905 || 2948 || 3223 || 2314 || 2178 || 2899 || - || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 75 || 3377 || 3292 || 2410 || 2422 || 2031 || 2356 || 2994 || 3056 || 2352 || 3246 || 3455 || 3506 || 3832 || 2752 || 2590 || 3448 || 2610 || - || - || - || - |
| 75 || 3377 || 3292 || 2410 || 2422 || 2031 || 2356 || 2994 || 3056 || 2352 || 3246 || 3455 || 3506 || 3832 || 2752 || 2590 || 3448 || 2610 || - || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 80 || 3718 || 3625 || 2654 || 2667 || 2236 || 2594 || 3296 || 3364 || 2590 || 3574 || 3804 || 3860 || 4220 || 3030 || 2852 || 3796 || 2874 || 3551 || - || - || - |
| 80 || 3718 || 3625 || 2654 || 2667 || 2236 || 2594 || 3296 || 3364 || 2590 || 3574 || 3804 || 3860 || 4220 || 3030 || 2852 || 3796 || 2874 || 3551 || - || - || - |
||
| |
|- |
||
| 87 || 4254 || 4147 || 3037 || 3051 || 2559 || 2969 || 3772 || 3850 || 2963 || 4090 || 4352 || 4417 || 4828 || 3467 || 3263 || 4344 || 3289 || 4063 || 3298 || - || - |
| 87 || 4254 || 4147 || 3037 || 3051 || 2559 || 2969 || 3772 || 3850 || 2963 || 4090 || 4352 || 4417 || 4828 || 3467 || 3263 || 4344 || 3289 || 4063 || 3298 || - || - |
||
| |
|- |
||
| 92 || 4684 || 4566 || 3344 || 3360 || 2817 || 3269 || 4153 || 3631 || 3262 || 4503 || 4792 || 4863 || 5316 || 3817 || 3593 || 4783 || 3621 || 4474 || 3631 || 3228 || - |
| 92 || 4684 || 4566 || 3344 || 3360 || 2817 || 3269 || 4153 || 3631 || 3262 || 4503 || 4792 || 4863 || 5316 || 3817 || 3593 || 4783 || 3621 || 4474 || 3631 || 3228 || - |
||
| |
|- |
||
| 101 || 5570 || 5430 || 3976 || 3995 || 3350 || 3887 || 4938 || 5040 || 3880 || 5355 || 5699 || 5784 || 6322 || 4539 || 4273 || 5688 || 10796 || 5320 || 4318 || 3839 || 5120 |
| 101 || 5570 || 5430 || 3976 || 3995 || 3350 || 3887 || 4938 || 5040 || 3880 || 5355 || 5699 || 5784 || 6322 || 4539 || 4273 || 5688 || 10796 || 5320 || 4318 || 3839 || 5120 |
||
| 106 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - |
|||
|} |
|} |
||